Vinyl Coated Wire Rope(PVC Coating) 

鍍塑鋼絲繩

Specification: MIL-W-83420D/MIL-W-1511A

                                    

7X7 7X19
Dia Weight重量(KG) BL

破斷

KG

Weight重量(KG) BL

破斷

KG

Inner

Outer

Cover

Outer

Inner

Cable

PVC

Coating

Total

總重

Inner

Cable

PVC

Coating

Total

總重

3/64 1/16 1.91 0.36 2.27 122
3/64 5/64 1.91 0.81 2.72 122
1/16 3/32 3.4 1.02 4.42 217
3/32 1/8 7.26 1.43 8.69 416 7.89 1.44 9.33 453
2/32 5/32 7.26 3.26 10.52 416 7.89 3.26 11.15 453
1/8 5/32 12.93 1.84 4.7 769 13.15 1.84 14.99 905
1/8 3/16 12.93 4.06 16.99 769 13.15 4.06 17.21 905
3/16 1/4 28.12 5.7 33.82 1674 29.48 5.7 35.18 1901
3/16 5/16 28.12 13.05 41.17 1674 29.48 13.05 42.53 1901
1/4 5/16 49.9 7.33 57.23 3168
1/4 3/8 49.9 16.3 66.2 3168
5/16 3/8 78.47 8.96 87.43 4435
5/16 7/16 78.47 19.55 98.02 4435
3/8 7/16 110.22 10.6 120.82 6516
3/8 1/2 110.22 22.8 133.02 6516

 


Copyright c Rainbowindco.com. All Rights Reserved.